Тарифы экспертизы
Стоимость исследования одного произведения включает в себя:
№ п/п | Наименование исследования | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Визуальный осмотр произведения с использованием УФЛ (исследование в ультрафиолетовых лучах), исследование с помощью стереомикроскопа Carl Zeiss без выдачи сертификата | 3 000 |
1.1 | Сертификат с результатами устной консультации | 10 000 |
1.2 | Дубликат экспертного заключения | 5 000 |
2 | Экспертное заключение (в случае подтверждения подлинности): | |
2.1 | Живопись: | |
Коллекционное значение | 25 000 – 40 000 | |
Музейное значение | 45 000 – 60 000 | |
2.2 | Графика: | |
Коллекционное значение | 20 000 – 25 000 | |
Музейное значение | 25 000 – 30 000 | |
2.3 | Иконопись | Декоративно-прикладное искусство | 25 000 – 30 000 |
3 | Технологические исследования: | |
Рентгенографический снимок | 1 200 | |
Сравнение с эталонами | 4 000 | |
Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) | 3 000 | |
Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) с выдачей сертификата | 8 000 | |
Полное химико-технологическое исследование | 25 000 | |
Химический экспресс-анализ пигментов красочного слоя | 10 000 | |
4 | Привлечение двух или более экспертов | 10 000 – 20 000 |
5 | Проведение срочных работ | Двойной тариф |
Тарифы оценки
Стоимость экспертного заключения по оценке (бессрочный документ) одного произведения – от 10 000 руб.
Стоимость оценки трех и более произведений обговаривается индивидуально, действует гибкая система скидок.
Тарифы разрешения на ввоз
Экспертное заключение на ввоз/вывоз одного предмета – от 10 000 руб.
От трех и более предметов стоимость обговаривается индивидуально.